NX-YC116 - SONDA LAMBDA FIAT 96369683 96444911 9644491180 96444912 9644491280 96444912 9644491280 96506821 9650682180 96651040 96782679

SONDA LAMBDA

NX-YC116 - SONDA LAMBDA FIAT

APLICAÇÕES:

CHANGAN

CHANA 1.0 L4 2007...2015

CHANA 1.0 L4 2017...2017

CHERY

CIELO 1.6 L4 2010...2015

CIELO 1.6 L4 2010...2015

CIELO 1.6 L4 2017...2017

CIELO 1.6 L4 2017...2017

FACE 1.8 L4 2010...2017

FACE 1.8 L4 2010...2017

TIGGO 2.0 L4 2009...2015

TIGGO 2.0 L4 2009...2015

CITROEN

BERLINGO 1.6 L4 2005...2007

BERLINGO 1.8 L4 1998...2001

BERLINGO 1.8 L4 2002...2002

BERLINGO 1.8 L4 2003...2003

C3 1.4 L4 2003...2006

C3 1.4 L4 2006...2013

C3 1.6 L4 2003...2005

C3 1.6 L4 2005...2009

C3 1.6 L4 2010...2012

C4 1.6 L4 2009...2015

C4 PALLAS 2.0 L4 2008...2013

C4 PICASSO 2.0 L4 2008...2008

C4 PICASSO 2.0 L4 2009...2013

C4 VTR 2.0 L4 2005...2009

C5 2.0 L4 2001...2004

C5 2.0 L4 2005...2005

C6 3.0 L6 2006...2008

XSARA 1.6 L4 2001...2004

XSARA 2.0 L4 2000...2000

XSARA 2.0 L4 2001...2002

XSARA PICASSO 1.6 L4 2005...2006

XSARA PICASSO 1.6 L4 2006...2006

XSARA PICASSO 1.6 L4 2007...2013

XSARA PICASSO 2.0 L4 2001...2002

XSARA PICASSO 2.0 L4 2006...2011

PEUGEOT

206 1.4 L4 2004...2006

206 1.4 L4 2006...2009

206 1.6 L4 2001...2006

206 1.6 L4 2005...2010

206 1.6 L4 1999...2001

207 1.4 L4 2008...2015

207 1.6 L4 2008...2015

306 1.8 L4 2003...2004

306 1.8 L4 1997...2002

306 1.8 L4 1998...2002

306 2.0 L4 1994...1998

307 1.6 L4 2002...2007

307 1.6 L4 2007...2012

307 1.6 L4 2008...2010

307 2.0 L4 2003...2003

307 2.0 L4 2004...2005

307 2.0 L4 2006...2010

307 2.0 L4 2009...2013

406 3.0 L6 1999...1999

406 3.0 L6 2001...2004

408 2.0 L4 2011...2016

HOGGAR 1.4 L4 2010...2015

HOGGAR 1.6 L4 2010...2014

PARTNER 1.6 L4 2004...2015

PARTNER 1.6 L4 2010...2018

PARTNER 1.8 L4 1999...2003

DESCRIÇÃO:

COMPRIMENTO DO FIO 57 CM

QUANTIDADE DE FIOS 4 | PRÉ CATALISADOR

REFERENCIAS:

MTE

8826.40.057

CHERY

S211205310

CITROEN

1618000000

161848

161826

1618Z7

1628CW

1628HN

1628HR

1628KY

467780

93368765

96229974

96229975

9622997580

96229997

9635978280

96369683

96444911

9644491180

96444912

9644491280

96444912

9644491280

96506821

9650682180

96651040

96782679